Sin duda ninguna, es un orgullo comentar que esta lengua ha sido, es, y será siempre, la lengua de los baztandarras.

Ahora mismo convive con el castellano, hablado y escrito por la mayoría, y algo de francés por la proximidad de la frontera. La pena es que la persecución que sufrió durante el franquismo lo condenó a un idioma de tercera fila, y el baztandarra de a pie, euskaldun total, se sintió marginado por no conocer el español, que era signo de cultura y rango social.
Hoy parece que esto se va superando, lentamente, y gracias a la concienciación general, la férrea voluntad de algunos y el poder de los medios de comunicación (hay que felicitar por su labor a BAZTAN IKASTOLA y a los medios locales (XORROXIN IRRATIA, XALOA TELEBISTA y TTIPI-TTAPA), el vascuence esta ahí, y es motivo de satisfacción hablarlo y escucharlo, en particular nuestro querido dialecto, que cuenta con multitud de palabras, giros y refranes únicos en Eskual Herria.
Es digna de mención, entre otras, la importantísima labor de divulgación oral y escrita llevada a cabo por Mariano Izeta (Elizondo, 1915-2001), con varios libros publicados a sus espaldas, y siempre con la defensa y apoyo al euskara baztandarra como estandarte.
ESTADISTICA DEL EUSKARA EN BAZTAN
EUSKALDUN |
CUASI EUSKALDUN |
ERDALDUN |
||||||
| Posición | Localidad | % | Posición | Localidad | % | Posición | Localidad | % |
| 1 | Ziga | 97,63 | 1 | Elbete | 13,69 | 1 | Elizondo | 21,33 |
| 2 | Amaiur | 96,90 | 2 | Elizondo | 13,27 | 2 | Lekaroz | 8,62 |
| 3 | Azpilkueta | 96,61 | 3 | Oronoz | 11,13 | 3 | Irurita | 8,20 |
| 4 | Erratzu | 96,00 | 4 | Irurita | 9,79 | 4 | Elbete | 6,67 |
| 5 | Berroeta | 95,53 | 5 | Gartzain | 6,90 | 5 | Oronoz | 6,13 |
| 6 | Arraioz | 95,00 | 6 | Lekaroz | 5,74 | 6 | Arizkun | 2,69 |
| 7 | Aniz | 93,54 | 7 | Almandoz | 4,95 | 7 | Azpilkueta | 2,41 |
| 8 | Almandoz | 92,34 | 8 | Arizkun | 3,89 | 8 | Arraioz | 1,92 |
| 9 | Arizkun | 92,21 | 9 | Arraioz | 2,69 | 9 | Gartzain | 1,73 |
| 10 | Gartzain | 89,17 | 10 | Amaiur | 1,90 | 10 | Aniz | 1,61 |
| 11 | Lekaroz | 84,48 | 11 | Aniz | 1,61 | 11 | Almandoz | 1,35 |
| 12 | Oronoz | 81,36 | 12 | Erratzu | 1,52 | 12 | Erratzu | 1,33 |
| 13 | Irurita | 81,27 | 13 | Ziga | 0,94 | 13 | Amaiur | 0,00 |
| 14 | Elbete | 76,71 | 14 | Azpilkueta | 0,46 | 14 | Ziga | 0,00 |
| 15 | Elizondo | 64,01 | 15 | Berroeta | 0,00 | 15 | Berroeta | 0,00 |
