

















































































Palacio del S. XVI situado en el pequeño pueblo de Aniz (76 hab.) del tranquilo y verde Valle del Baztan en la zona Norte de Navarra. Casa de tradición ganadera que en el año 1993 apostó por el turismo rural y que ha sido totalmente rehabilitada manteniendo su estructura de madera y piedra y con su característico horno de pan y lavadora de antaño.
Jauregia se compone de dos viviendas de 6 y 8 plazas, y ambas viviendas se hallan en la misma planta. Se pueden alquilar juntas (hasta 16 plazas) o por separado.
Casa rural con capacidad para 8 personas + 1 supletoria.
Casa rural con capacidad para 6 personas + 1 supletoria.
Junto a nuestra casa rural se encuentra la quesería ecológica Jauregia Esnekiak, negocio familiar que desde 2009 trata de impulsar la ganadería y agricultura sostenible, siendo una de las primeras con producción y elaboración propia de toda Navarra.
| Tipo de alojamiento | Casa rural, 2 viviendas |
|---|---|
| Alquiler | Alquiler íntegro |
| Capacidad Jauregia I | 8 + 1 plazas |
| Capacidad Jauregia II | 6 + 1 plazas |
| Localidad | Aniz (Baztan) |
| Situación | Población |
| Servicio comidas | No |
| Mascotas | No se aceptan |
| Adapt. movilidad reducida | No |
| Idiomas | Castellano y euskara |
| Wifi gratis | Sí |
JAUREGIA I (8 + 1 PLAZAS) |
T. Única |
| Fin de semana | 475 € |
| Semana entera | 1100 € |
| Noche adicional | 175 € |
| Posibilidad 1 cama supletoria | 18 € |
JAUREGIA II (6 + 1 PLAZAS) |
T. Única |
| Fin de semana | 395 € |
| Semana entera | 1000 € |
| Noche adicional | 150 € |
| Posibilidad 1 cama supletoria | 18 € |
JAUREGIA I Y II (14 + 2 PLAZAS) |
T. Única |
| Fin de semana | 870 € |
| Semana entera | 2100 € |
| Noche adicional | 325 € |
| Posibilidad 2 camas supletorias | 18 € / por cama |
SERVICIOS |
T. Única |
| Cuna | sin coste |
| Asador: carbón y leña | 6 € |
| Visita quesería | 2 € |
| Previo aviso se ofrece servicio de limpieza durante la estancia del cliente | 20 € / hora |
| Localidad | Aniz |
|---|---|
| Mascotas | No se admiten mascotas |
| Movilidad reducida | Alojamiento no adaptado |
| Nº de personas | 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, Más de 12 |
| Situación | Población |
| Tipo de alojamiento | Casa rural |
| Tipo de alquiler | Casa entera |


Opiniones
There are no reviews yet.